| Buenos Aires | BA | AR-B | 15.625.084 | 307.571 | La Plata |  | 16 de febrero de 1820 |
| Catamarca | CT | AR-K | 367.828 | 102.602 | San Fernando del Valle de Catamarca |  | 25 de agosto de 1821 |
| Chaco | CC | AR-H | 1.055.259 | 99.633 | Resistencia |  | 8 de agosto de 1951 |
| Chubut | CH | AR-U | 509.108 | 224.686 | Rawson |  | 15 de junio de 1955 |
| Córdoba | CD | AR-X | 3.308.876 | 165.321 | Córdoba |  | 5 de enero de 1820 |
| Corrientes | CR | AR-W | 992.595 | 88.199 | Corrientes |  | 20 de abril de 1814 |
| Entre Ríos | ER | AR-E | 1.235.994 | 78.781 | Paraná |  | 23 de abril de 1814 |
| Formosa | FO | AR-P | 530.162 | 72.066 | Formosa |  | 15 de junio de 1955 |
| Jujuy | JY | AR-Y | 673.307 | 53.219 | San Salvador de Jujuy |  | 17 de diciembre de 1836 |
| La Pampa | LP | AR-L | 318.951 | 143.440 | Santa Rosa |  | 8 de agosto de 1951 |
| La Rioja | LR | AR-F | 333.642 | 89.680 | La Rioja |  | 1 de marzo de 1820 |
| Mendoza | MZ | AR-M | 1.738.929 | 148.827 | Mendoza |  | 1 de marzo de 1820 |
| Misiones | MN | AR-N | 1.101.593 | 29.801 | Posadas |  | 10 de diciembre de 1953 |
| Neuquén | NQ | AR-Q | 551.266 | 94.078 | Neuquén |  | 15 de junio de 1955 |
| Río Negro | RN | AR-R | 638.645 | 203.013 | Viedma |  | 15 de junio de 1955 |
| Salta | SA | AR-A | 1.214.441 | 155.488 | Salta |  | 17 de diciembre de 1836 |
| San Juan | SJ | AR-J | 681.055 | 89.651 | San Juan |  | 1 de marzo de 1820 |
| San Luis | SL | AR-D | 432.310 | 76.748 | San Luis |  | 1 de marzo de 1820 |
| Santa Cruz | SC | AR-Z | 273.964 | 243.943 | Río Gallegos |  | 22 de noviembre de 1956 |
| Santa Fe | SF | AR-S | 3.194.537 | 133.007 | Santa Fe |  | 10 de mayo de 1816 |
| Santiago del Estero | SE | AR-G | 874.006 | 136.351 | Santiago del Estero |  | 27 de abril de 1820 |
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | TF | AR-V | 127.205 | 21.5713 | Ushuaia |  | 26 de abril de 1990 |
| Tucumán | TM | AR-T | 1.448.188 | 22.524 | San Miguel de Tucumán |  | 25 de noviembre de 1825 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario